


产品简介:
XFSC系列循环水旁流处理器是在原有全流式基础上开发出来的,该处理器采用叠加脉冲的低压电场原理,根据水质自动调整处理信号,并仅需采用旁流方式处理。该产品广泛应用于中央空调系统、工业冷却系统、热交换系统、热水锅炉系统及其它各种用水设备系统的防垢、除垢、杀菌、灭藻处理并去除水中悬浮物,效果显著。
工作原理:
杀菌灭藻:
旁流水处理器,利用特殊材料制成的金属电极,在适当的外加电压作用下,使流经的水产生微电解,使水中溶解的氯离子、氧分子及水分子产生以下氧化性物质:二氧化氯(CLO2)、活性氧(O)、双氧水(H2O2)、分子氯(CL)、次氯酸(ClO)等。这些氧化性物质通过水的流动,扩散到所有水经过的地方,杀灭水系统中的细菌、藻类细胞。 流经水处理器的水中细菌、藻类细胞,因在电流作用下,被直接杀死,从而达到杀菌灭藻的目的。
除垢、防垢:
水经处理后,水分子聚合度降低,结构发生变化,水的偶极距增大,极性增加,所有这些变化,都增加了水的水合能力和溶垢能力。对于已结垢的系统,活性氧将破坏分子间的电子结合力,改变其晶体结构,使坚硬老垢变为疏松软化,积垢逐渐溶解或成碎屑脱落。水中所含的盐类离子Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-等因受到微电流的作用,分别趋向于不同的电极并被重新排列,难于趋向器壁积聚,从而防止水垢生成。
防腐除锈:
活性氧在管道上生成氧化被膜,保护设备不被进一步腐蚀、钝化,各种微生物腐蚀、沉积腐蚀均被抑制;水中悬浮粒子及胶体经处理后其表面电极电位发生变化,脱稳絮凝而趋于沉淀析出,经排污口排出系统,使水得到净化,因此达到防腐、除锈、降低浊度的目的。
技术特点:
1、仅需采用系统水流量的1-5%进行旁流式处理,效果干净彻底;
2、除垢看得见,除锈更明显;
3、利用强效脉冲低压电场杀灭军团菌;
4、去除黄水,降低浊度,效果直观可见;
5、使系统达到节能减排目的。
6、无需化学药剂,无二次污染,环保;
7、智能化全自动运行。
设备功能:
u 防垢、除垢、除锈;
u 杀灭水中各种细菌,抑灭水藻;
u 防设备管道腐蚀、钝化;
u 去除悬浮物、降低浊度;
技术参数、选型:
根据不同系统水质要求,本产品分为F型(适用于开放式循环冷却水系统中),G型(适用于密闭式循环水系统中)
XFSC-F型循环水旁流处理器(开式) | XFSC-G型循环水旁流处理器(闭式) | |
输入电源 | ~380V,50Hz | ~220V,50Hz |
工作压力 | <36V | <36V |
适用水温 | 0℃~50℃ | 0℃~95℃ |
水头损失 | 4-7m | 0.2-1m |
适用水质 | 总硬度<800mg/L(以CaCO3计) | 总硬度<800mg/L(以CaCO3计) |
阻垢效率 | 100% | 100% |
杀菌率 | >99% | >99% |
灭藻率 | >97% | —— |
军团藻 | 达到标准 | —— |
腐蚀率 | 达到标准 | 达到标准 |
型号规格尺寸表

F型旁流水处理器外型尺寸图 G型旁流水处理器外型尺寸图
(-)F型(开放式循环冷却水系统专用型)规格尺寸表:
规格型号 | 适用管径mm | 外形尺寸 | 明细尺寸 | 进出口径mm | 排污口径mm | 水头损失m | 最大功率W | 重量Kg | |||||
长 mm | 宽mm | 高 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | |||||||
XFSC-01F | 80 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 590 | 440 | 25 | 25 | 6 | 90 | 165 |
XFSC-02F | 100 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 590 | 440 | 25 | 25 | 6 | 120 | 168 |
XFSC-03F | 150/125 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 590 | 440 | 25 | 25 | 6 | 160 | 171 |
XFSC-04F | 200 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 590 | 440 | 25 | 25 | 6 | 200 | 174 |
XFSC-05F | 250 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 590 | 440 | 25 | 25 | 6 | 300 | 177 |
XFSC-06F | 300 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 590 | 440 | 32 | 25 | 4 | 500 | 180 |
XFSC-07F | 350 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 590 | 440 | 32 | 25 | 7 | 600 | 183 |
XFSC-08F | 400 | 1475 | 740 | 1260 | 640 | 350 | 590 | 440 | 40 | 25 | 5 | 800 | 186 |
XFSC-09F | 450 | 1475 | 740 | 1260 | 640 | 350 | 590 | 440 | 40 | 25 | 7 | 900 | 189 |
XFSC-10F | 500 | 1500 | 750 | 1260 | 650 | 365 | 590 | 440 | 50 | 25 | 4.5 | 1100 | 192 |
XFSC-11F | 600 | 1500 | 750 | 1260 | 650 | 365 | 590 | 440 | 50 | 25 | 5 | 1300 | 195 |
XFSC-12F | 700 | 1750 | 770 | 1260 | 875 | 395 | 590 | 440 | 65 | 25 | 4 | 1500 | 198 |
XFSC-13F | 800 | 1750 | 770 | 1260 | 875 | 395 | 590 | 440 | 65 | 25 | 5 | 1800 | 201 |
(二)G型(密闭式循环冷媒水系统)规格尺寸表:
规格型号 | 适用管径mm | 外形尺寸 | 明细尺寸 | 进出口径mm | 排污口径mm | 水头损失m | 最大功率W | 重量 Kg | ||||
长 mm | 宽 mm | 高 mm | A mm | B mm | C mm | |||||||
XFSC-01G | 80 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 25 | 25 | 0.2 | 50 | 102 |
XFSC-02G | 100 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 25 | 25 | 0.4 | 90 | 105 |
XFSC-03G | 125/150 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 25 | 25 | 0.7 | 120 | 108 |
XFSC-04G | 200 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 25 | 25 | 1.0 | 160 | 111 |
XFSC-05G | 250 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 25 | 25 | 1.0 | 220 | 114 |
XFSC-06G | 300 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 32 | 25 | 1.0 | 300 | 117 |
XFSC-07G | 350 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 32 | 25 | 1.0 | 500 | 126 |
XFSC-08G | 400 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 40 | 25 | 1.0 | 600 | 138 |
XFSC-09G | 450 | 1000 | 900 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 40 | 25 | 1.0 | 800 | 172 |
XFSC-10G | 500 | 1000 | 900 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 50 | 25 | 1.0 | 900 | 184 |
XFSC-11G | 600 | 1000 | 900 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 50 | 25 | 1.0 | 1100 | 196 |
XFSC-12G | 700 | 1100 | 1220 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 65 | 25 | 1.0 | 1400 | 246 |
XFSC-13G | 800 | 1100 | 1220 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 65 | 25 | 1.0 | 1700 | 258 |
备注:本公司产品不断改进求新,如有变动,恕不另行通知,请咨询本公司。