


产品概述:
传统处理循环冷却水的方法主要是加入化学药品来抑制微生物生长和结垢,但因水中药品和无机盐随水的蒸发而浓度增加,这样必须排放部分含药和无机盐的冷却水,同时及时补充清洁水。传统处理方法带来的问题:系统用水量增加和大量排水,间接导致水费增加;微生物的抗药性,要求及时地、适时地改变药品;尽管如此,结垢问题、生物膜,军团菌三大问题还是不能彻底解决。由冷却塔等设备形成的循环冷却水系统是军团菌容易生存、繁殖的场所之一,同时可借助冷却塔冷却风机,将军团菌散布至都市各个角落,对人体产生极大的危害之隐患。
电离动态离子群水处理机组是一种节能减排、低碳环保的水质处理系统。通过实时在线监控系统,动态监测水质,释放在场能作用下释放的离子团来实施动态处理水质。离子团主要成分:硅离子、银离子、硼离子、钠离子组成的混合氧化物晶体。
工作原理:
离子团通过电场的作用下,释放出来的多种离子进入循环水系统中进行处理,释放出来的离子成分由于水合反应都是以单量体或者重合体的阴离子和阳离子存在,与水中的带电离子发生置换反应。释放的Na+置换下来的Ca2+、Mg2+沉淀物与释放的Al3+絮凝成巨大重合体沉淀后自动排出;释放的Ag+具有控制微生物的功效;释放的硅、硼离子在管壁内形成保护膜,抑制了管道的腐蚀等等。
设备特点与功效:
l 去除Ca2+,Mg2+,具有水质软化功能。
l 换热高效,节能环保。
l 在线动态处理水质、智能排污。
l 杀菌灭藻,防垢除垢,缓腐蚀。
适用范围:
各种工业和民用冷却、冷冻循环水,景观水,游泳水,热交换系统等。
技术参数:
电源:220V 50HZ | 水温≤97°C | 水质硬度≤900mg/L | 压损≤0.016Mpa |
过滤精度:1.0~5.0mm | 压差范围:30~350KPa | 防垢、除垢率≥98% | 杀菌灭藻率≥99% |
腐蚀率≤0.005mm/a | 离子置换率≥99% | 灭军团率:100% | 防锈≥98% |
溶缩倍数:6~8倍 | 设备承压≤1.6mpa | 电导率≤200us/cm | 流速1~25m/s |
水头损失:0.15~1.0m | 色度≤80-100 | 浊度<21 | PH 7~8 |
型号 | 管径 (mm) | 最大流量(T/h) | 主机尺寸(mm) | 副机尺寸(mm) | 电 源 | 离子群释放 时间(天) | 参数重量(kg) | ||||||
L | H | B | L | h1 | h2 | d | 主机 | 副机 | |||||
XFDLZ-50R/N | 50 | 35 | 600 | 1200 | 500 | 680 | 251 | 612 | 20 | 220V232W | 150 | 30 | 45 |
XFDLZ-80R/N | 80 | 55 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 278 | 612 | 25 | 220V242W | 150 | 30 | 48 |
XFDLZ-100R/N | 100 | 90 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 318 | 612 | 25 | 220V282W | 150 | 30 | 56 |
XFDLZ-125R/N | 125 | 130 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 327 | 645 | 25 | 220V312W | 150 | 30 | 72 |
XFDLZ-150R/N | 150 | 190 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 382 | 695 | 40 | 220V580W | 150 | 30 | 80 |
XFDLZ-200R/N | 200 | 320 | 600 | 1200 | 500 | 780 | 410 | 825 | 40 | 220V610W | 150 | 30 | 95 |
XFDLZ-250R/N | 250 | 500 | 600 | 1200 | 500 | 805 | 490 | 850 | 50 | 220V640W | 150 | 30 | 126 |
XFDLZ-300R/N | 300 | 760 | 600 | 1200 | 500 | 935 | 520 | 910 | 50 | 220V720W | 150 | 30 | 175 |
XFDLZ-350R/N | 350 | 1100 | 600 | 1200 | 500 | 1080 | 554 | 930 | 80 | 220V780W | 150 | 30 | 216 |
XFDLZ-400R/N | 400 | 1350 | 600 | 1200 | 500 | 1180 | 572 | 985 | 80 | 220V832W | 150 | 30 | 265 |
XFDLZ-450R/N | 450 | 1600 | 600 | 1200 | 500 | 1260 | 600 | 1025 | 80 | 220V880W | 150 | 30 | 358 |
XFDLZ-500R/N | 500 | 2200 | 600 | 1200 | 500 | 1345 | 718 | 1070 | 100 | 220V950W | 150 | 30 | 475 |
XFDLZ-600R/N | 600 | 2900 | 600 | 1200 | 500 | 1490 | 841 | 1140 | 100 | 220V1080W | 150 | 30 | 740 |
XFDLZ-700R/N | 700 | 3450 | 600 | 1200 | 500 | 1620 | 992 | 1186 | 100 | 220V1200W | 150 | 30 | 999 |
XFDLZ-800R/N | 800 | 4150 | 600 | 1200 | 500 | 1700 | 1190 | 1245 | 100 | 220V1450W | 150 | 30 | 1350 |
※备注:1、表格中尺寸仅做参考,以实物为准; 2、R为冷却水、N为冷冻水。