


产品介绍:
XFSC-F、G系列旁流综合水处理器是在原有的全流式水处理器的基础上开发的新一代产品,产品采用脉冲式低压电场的原理,根据水质的变化自动调整工作输出信号。水处理器处理后,水分子聚集度降低,结构发生变化,如水分子的偶极距增加,极性增加,表面张力增大,从而增大了水分子的溶垢能力,达到除垢的目的。
在电极作用下,处理器产生大量具有优异防垢功能的微小晶体,这些晶体可以除去水中的成垢离子,形成疏松的文石晶体,经自动排污阀排除。经处理器处理过的水,溶解氧得到活化,在电极的电解下,水中产生大量的OHˉ、O2ˉ、H2O2 及大量活性氧物质,这些物质具有强氧化性,可彻底杀灭水中微生物及各种藻类,从而达到优良的杀菌灭藻功能,防止垢的形成。
同时,处理器产生的大量活性氧对系统管壁进一步氧化,形成一层致密的氧化膜,如四氧化三铁氧化膜,将系统管壁钝化,从而抑制了管道的腐化,增加了系统发使用寿命,达到设备防腐的效果。
技术参数:
输入电源:220V/380V,50Hz 灭菌率:>99%
工作电压:<36V 灭藻率:>97%
适用水温:0℃~95℃ 腐蚀率:达到标准
水头损失:4~7m 适用水质: 总硬度:<800mg/L(以CaCO3计)
除垢阻垢有效率:99%
旁流综合水处理器的选型
A、敞开式冷却水系统应选择F型,按照F型规格所指示的管径选择水处理器。
B、封闭式循环水系统应选择G型,按照G型规格所指示的管径选择水处理器。
F型(开放式循环冷却水系统专用型)规格尺寸表
型号 | 适用管径mm | 外形尺寸 | 明细尺寸 | 处理水量(m3/h) | 进出口径mm | 排污口径mm | 水头损失m | 最大功率W | 重量Kg | |||||||
长 mm | 宽mm | 高 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | 冷却循环水 | 采暖热水 | 水箱水池容积 | |||||||
XFSC-0100F | 80 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 25 | 440 | 65 | 33 | 33 | 25 | 25 | 6 | 90 | 165 |
XFSC-0200F | 100 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 25 | 440 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 6 | 120 | 168 |
XFSC-0300F | 150 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 25 | 440 | 200 | 100 | 100 | 25 | 25 | 6 | 160 | 171 |
XFSC-0400F | 200 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 25 | 440 | 350 | 170 | 170 | 25 | 25 | 6 | 200 | 174 |
XFSC-0500F | 250 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 25 | 440 | 500 | 250 | 250 | 25 | 25 | 6 | 300 | 177 |
XFSC-0600F | 300 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 32 | 440 | 750 | 370 | 370 | 32 | 25 | 4 | 500 | 180 |
XFSC-0700F | 350 | 1450 | 720 | 1260 | 625 | 350 | 32 | 440 | 850 | 430 | 430 | 32 | 25 | 7 | 600 | 183 |
XFSC-0800F | 400 | 1475 | 740 | 1260 | 640 | 350 | 40 | 440 | 1000 | 500 | 500 | 40 | 25 | 5 | 800 | 186 |
XFSC-0900F | 450 | 1475 | 740 | 1260 | 640 | 350 | 40 | 440 | 1400 | 700 | 700 | 40 | 25 | 7 | 900 | 189 |
XFSC-1000F | 500 | 1500 | 750 | 1260 | 650 | 365 | 50 | 440 | 1700 | 850 | 850 | 50 | 25 | 4.5 | 1100 | 192 |
XFSC-1100F | 600 | 1500 | 750 | 1260 | 650 | 365 | 50 | 440 | 2600 | 1300 | 1300 | 50 | 25 | 5 | 1300 | 195 |
XFSC-1200F | 700 | 1750 | 770 | 1260 | 875 | 395 | 65 | 440 | 3400 | 1700 | 1700 | 65 | 25 | 4 | 1500 | 198 |
XFSC-1300F | 800 | 1750 | 770 | 1260 | 875 | 395 | 65 | 440 | 4300 | 2200 | 2200 | 65 | 25 | 5 | 1800 | 201 |
G型(密闭式循环冷媒水系统)规格尺寸表
型号 | 适用管径mm | 外形尺寸 | 明细尺寸 | 处理水量 | 进出口径(mm) | 排污口径mm | 水头损失m | 最大功率W | 重量 Kg | ||||
长 mm | 宽 mm | 高 mm | A mm | B mm | C mm | 冷冻循环水(m3/h) | |||||||
XFSC-0100G | 80 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 65 | 25 | 25 | 0.2 | 50 | 102 |
XFSC-0200G | 100 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 100 | 25 | 25 | 0.4 | 90 | 105 |
XFSC-0300G | 150 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 200 | 25 | 25 | 0.7 | 120 | 108 |
XFSC-0400G | 200 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 350 | 25 | 25 | 1.0 | 160 | 111 |
XFSC-0500G | 250 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 500 | 25 | 25 | 1.0 | 220 | 114 |
XFSC-0600G | 300 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 750 | 32 | 25 | 1.0 | 300 | 117 |
XFSC-0700G | 350 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 850 | 32 | 25 | 1.0 | 500 | 126 |
XFSC-0800G | 400 | 950 | 580 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 1000 | 40 | 25 | 1.0 | 600 | 138 |
XFSC-0900G | 450 | 1000 | 900 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 1400 | 40 | 25 | 1.0 | 800 | 172 |
XFSC-1000G | 500 | 1000 | 900 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 1700 | 50 | 25 | 1.0 | 900 | 184 |
XFSC-1100G | 600 | 1000 | 900 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 2600 | 50 | 25 | 1.0 | 1100 | 196 |
XFSC-1200G | 700 | 1100 | 1220 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 3400 | 65 | 25 | 1.0 | 1400 | 246 |
XFSC-1300G | 800 | 1100 | 1220 | 1320 | 513 | 355 | 120 | 4300 | 65 | 25 | 1.0 | 1700 | 258 |

开式型旁流综合水处理器 闭式型旁流综合水处理器